取得製造許可・施工法
license
ボイラー及び第一種圧力容器製造許可取得一覧
NO. | 許可の種別 | 許可年月日 | 許可番号 | 種類/形式 | 母材区分 | 板厚範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一種圧力容器 | 昭和58年7月15日 | 千製許第477号 | 加熱器/多管式 | P-1(1) P-8A | 1.5~18 1.5~18 |
2 | 第一種圧力容器 | 昭和61年4月28日 | 千製許第566号 | アキュムレータ/円筒形 | P-1(1) P-8A | 1.5~18 1.5~18 |
3 | 第一種圧力容器 | 昭和63年10月26日 | 千製許第618号 | 貯槽/球形 | P-1(3) | 5~24 |
4 | 第一種圧力容器 | 平成4年10月26日 | 千製許第701号 | 貯槽/球形 | P-1(3) | 5~62 |
5 | 第一種圧力容器 | 平成10年1月6日 | 千製許第762号 | 蒸発器(不浸透黒鉛)/円筒形 | P-1(1) | 1.5~18 |
6 | 第一種圧力容器 | 平成10年2月19日 | 千製許第768号 | 加熱器(不浸透黒鉛)/多管式 | P-1(1) | 1.5~18 |
7 | 第一種圧力容器 | 平成10年7月13日 | 千製許第780号 | 反応器/ジャケット付き円筒形 | P-1(1) P-8A | 1.5~18 1.5~18 |
8 | 第一種圧力容器 | 平成14年6月17日 | 千製許第817号 | アキュムレータ/円筒形 | P-1(2) | 5~40 |
9 | 第一種圧力容器 | 平成16年4月14日 | 千製許第838号 | 蒸発器(不浸透黒鉛)/円筒形 | P-8A | 1.5~18 |
10 | 第一種圧力容器 | 平成16年6月7日 | 千製許第840号 | アキュムレータ/円筒形 | P-8A | 5~24 |
11 | 第一種圧力容器 | 平成16年7月29日 | 千製許第842号 | 加熱器/ジャケット付き円筒形 | P-8A | 1.5~18 |
12 | 第一種圧力容器 | 平成18年3月8日 | 千製許第864号 | 蒸留塔/円筒形 | P-1(2) P-8A | 5~40 5~24 |
13 | 第一種圧力容器 | 平成18年7月31日 | 千製許第872号 | アキュムレータ/円筒形 | P-1(1) | 5~38 |
14 | 第一種圧力容器 | 平成18年10月11日 | 千製許第875号 | 反応器/円筒形コイル付き | P-8A | 5~24 |
15 | 第一種圧力容器 | 平成18年10月23日 | 千製許第876号 | 反応器/ジャケット付き円筒形 | P-8A | 5~24 |
16 | ボイラー | 平成18年11月14日 | 千製許第877号 | スチームドラム/組立式 | P-1(1) | 5~38 |
17 | 第一種圧力容器 | 平成19年3月9日 | 千製許第883号 | アキュムレータ/円筒形 | P-1(1) | 5~38 |
18 | 第一種圧力容器 | 平成19年9月26日 | 千製許第900号 | 加熱器/多管式円筒形 | P-8A | 5~24 |
19 | 第一種圧力容器 | 平成19年10月17日 | 千製許第903号 | 加熱器/多管式円筒形 ジャケット付き | P-8A P-1(1) | 5~24 1.5~18 |
20 | 第一種圧力容器 | 平成20年3月3日 | 千製許第910号 | アキュムレータ/円筒形 | P-8A | 5~36 |
21 | 第一種圧力容器 | 平成23年3月2日 | 千製許第951号 | 蒸留塔/円筒形 | P-1(2) | 5~40 |
22 | 第一種圧力容器 | 平成28年11月15日 | 千製許第1014号 | アキュムレータ/ジャケット付き円筒形 | P-8A | 5~24 |
23 | 第一種圧力容器 | 平成29年3月6日 | 千製許第1016号 | 加熱器/ジャケット付き円筒形 | P-8A | 5~36 |
24 | 第一種圧力容器 | 平成29年9月27日 | 千製許第1021号 | 加熱器/ジャケット付き円筒形 | P-8A | 5~24 |
25 | 第一種圧力容器 | 平成30年3月20日 | 千製許第1027号 | 加熱器/円筒形 | P-8A | 5~36 |
26 | 第一種圧力容器 | 令和1年5月17日 | 千製許第1035号 | 蒸発器/円筒形 | P-8A | 5~40 |
27 | 第一種圧力容器 | 令和1年9月11日 | 千製許第1037号 | 加熱器/ジャケット付き円筒形 | P-8A | 5~40 |
28 | 第一種圧力容器 | 令和2年4月24日 | 千製許第1040号 | 加熱器/ジャケット付き円筒形 | P-51 P-1(2) | 1.5~12 5~40 |
29 | 第一種圧力容器 | 令和2年9月18日 | 千製許第1042号 | 加熱器/ジャケット付き円筒形 | P-8A | 5~64 |
取得溶接施工法
適用法規・規格 | 溶接施工法 | 主要材質 | 板厚(mm) | 取得数量 |
---|---|---|---|---|
労働安全衛生法 第一種圧力容器 | A | SPV490Q・SS400・SUS304 | 9~20 | 10種 |
T | SS400・SUS304・SB410 | 6~19 | 14種 | |
TP340・SPV355 | ||||
M | SPV490Q・SS400・SB480・SUS304 | 12~32 | 12種 | |
U | SPV490Q・SS400・SB480・SUS304 | 12~32 | 6種 | |
労働安全衛生法 ボイラー構造規格 | A | SB410 | 12 | 1種 |
T | SB410 | 12~19 | 5種 | |
M | SB410 | 12~19 | 3種 | |
U | SB410 | 19 | 1種 | |
ガス事業法 | A | SPV490Q・SPV235・SFVC2A | 19~35 | 8種 |
T | HW490・SPV355・SS400・SUS304 | 6~20 | 28種 | |
STPG370・SUS304TP | 11 | 2種 | ||
M | SPV355・SUS304 | 16~20 | 10種 | |
電気事業法 | M | SS400・SUS304 | 16~20 | 3種 |
T | SS400・SUS304 | 12 | 5種 | |
T + M | SS400・SUS304(SS400+SUS304) | 16~18.9 | 3種 | |
JIS B8501 (危険物屋外タンク) | A | SS400 | 4.5~19 | 19種 |
M | SS400・SUS304 | 9~12 | 4種 | |
T | SUS304 | 4~9 | 8種 | |
TF + A | SS400 | 6 | 2種 | |
T + M | SUS304 | 19 | 2種 | |
二相ステンレス鋼 | T | SUS329J4L | 8 | 4種 |
M | SUS329J4L | 12 | 3種 | |
高合金・特殊鋼 | T・M | Alloy625・Incoloy800・MAT21 | 6~10 | 8種 |
チタン | T | TP340・TP340Pd | 6 | 4種 |
クロムモリブデン鋼 | T・TF + A | SCMV3・STPA22 | 7.1/32 | 2種 |
JIS B8285 | T | SPV490Q・SS400・SUS304・SUS410 | 6~12 | 36種 |
M | SPV490Q・SS400・SUS304 | 12~28 | 19種 | |
U | SPV490Q・SS400・SUS304 | 12~28 | 8種 | |
低温鋼 | T | STPL380S・SFL2 | 8.6 | 4種 |
M | SLA325A・SFL2 | 12 | 2種 | |
球形ガスホルダー 肉盛り補修 | A | HW490・HITEN610 | 20・22 | 2種 |
管板 + チューブ | T | SUS304・SUS304TP-S | 50 + 1.6 | 1種 |
肉盛溶接 | T | SPV355 + SUS316L | 28 + 4 | 1種 |
SCMV3 + Inco. | 32 + 4 | 1種 | ||
M | SPV355 + SUS316L | 28 + 4 | 1種 |